(หน่วย : ล้านบาท)
2560 2561
(ปรับปรุงใหม่)
2562
สรุปข้อมูลทางการเงิน      
สินทรัพย์รวม 53,059 54,164 50,902
หนี้สินรวม 28,257 27,878 24,039
ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,802 26,286 26,863
รายได้จากการขายสุทธิ 17,106 15,887 10,680
รายได้รวม 18,102 16,148 10,949
กำไรขั้นต้น 5,095 5,553 3,596
กำไรสุทธิ 3,462 3,798 2,854
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 19.1 23.5 26.1
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 14.5 14.9 10.7
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 6.5 7.1 5.4
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.32 0.35 0.27
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.22 Na
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 1.1 0.9
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 5.6 4.5 4.6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.31 2.45 2.51